
ฉลองครบรอบ 41 ปี รพ.กรุงเทพสิริโรจน์
สุข…ที่ส่งต่อได้ Giving & Sharing
ยกขบวนชวนกันสุขภาพดี ด้วยชุดตรวจสุขภาพที่หลากหลาย พร้อมส่งต่อความห่วงใย เมื่อซื้อแพ็กเกจที่กำหนด ร่วมบริจาค “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ให้เด็กผู้ด้อยโอกาส
เปิดจำหน่ายแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาประหยัด ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. – 28 ก.พ. 66
“โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์” เราพร้อมดูแลคุณและคนที่คุณรักให้มีสุขภาพดีทุกช่วงวัย ด้วยเรื่องสุขภาพที่เราเชี่ยวชาญ
รายการตรวจเพิ่มเติม ราคาดี! เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพหลักแล้วเท่านั้น !
Package Name | Promotion Price | Normal Price |
---|---|---|
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid) | 250 | 500 |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | 300 | 700 |
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL) | 450 | 600 |
ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ | 2,900 | 4,500 |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ | 1,900 | 4,000 |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | 1,900 | 3,500 |
ศูนย์สุขภาพและความงาม
Package Name | Promotion Price | Normal Price |
---|---|---|
สลายไขมันด้วยความเย็น 1 ตำแหน่ง | 13,000 | 15,000 |
สลายไขมันด้วยความเย็น 2 ตำแหน่ง | 23,000 | 25,000 |
ลดเซลลูไลท์ กระชับผิว และลดริ้วรอย จำนวน 1 ครั้ง | 2,500 | 5,000 |
ลดเซลลูไลท์ กระชับผิว และลดริ้วรอย จำนวน 3 ครั้ง | 5,700 | 15,000 |
เผยผิวออร่า จำนวน 1 ครั้ง | 1,500 | 3,500 |
เผยผิวออร่า จำนวน 3 ครั้ง | 3,510 | 8,000 |
เผยผิวออร่า จำนวน 5 ครั้ง | 5,000 | 10,000 |
ยกกระชับผิวหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด Ultherapy 120 Shots | 22,900 | 40,000 |
ยกกระชับผิวหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด Ultherapy 400 Shots | 59,000 | 80,000 |
เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน Smooth Mentor | 90,000 | 115,000 |
เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน Motiva Silk Surface | 98,000 | 144,000 |
เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน รุ่น Ergonomix 1 | 129,900 | 164,000 |
เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน รุ่นใหม่ล่าสุด Ergonomix 2 | 200,000 | 250,000 |
เสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน ทรงหยดน้ำ Mentor CPG | 98,000 | 159,000 |
ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser ตำแหน่งแรก | 79,000 | 90,000 |
ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser ตำแหน่งถัดไป | 35,000 | 55,000 |
ผ่าตัดลดขนาดหน้าอก Cub A | 79,000 | 95,000 |
ผ่าตัดลดขนาดหน้าอก Cub B, C | 119,000 | 135,000 |
ตัดไขมันหน้าท้อง | 99,900 | 130,000 |
เลเซอร์ยกกระชับช่องคลอด | 49,000 | 72,000 |
เผยผิวออร่าด้วยกลูต้าไทโอน จำนวน 5 ครั้ง | 9,900 | 17,500 |
เผยผิวออร่าด้วยกลูต้าไทโอน 1 ครั้ง | 2,800 | 3,500 |
ปลุกความสดชื่นด้วยวิตามินรวม จำนวน 5 ครั้ง | 6,041 | 10,000 |
ฟื้นฟูสุขภาพคืนพลังให้ร่างกาย 1 ครั้ง | 4,900 | 6,550 |
ฟื้นฟูสุขภาพคืนพลังให้ร่างกาย 5 ครั้ง | 23,900 | 32,500 |
เสริมภูมิให้แกร่ง จำนวน 1 ครั้ง | 3,500 | 4,000 |
ตรวจสุขภาพฮอร์โมน สำหรับผู้ชาย คลิก ดูรายละเอียด | 8,900 | 12,404 |
ตรวจสุขภาพฮอร์โมน สำหรับผู้หญิง คลิก ดูรายละเอียด | 8,900 | 15,354 |
สร้างสุขภาพดี (L) คลิก ดูรายละเอียด | 9,500 | 12,000 |
สร้างสุขภาพดี (XL) คลิก ดูรายละเอียด | 19,000 | 22,000 |
วิตามินล้างพิษ จำนวน 1 ครั้ง | 4,900 | 6,500 |
วิตามินล้างพิษ จำนวน 5 ครั้ง | 18,900 | 23,500 |
ฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ | 3,900 | 8,500 |
ฟอกสีฟันด้วยตนเอง (ฟอกสีฟันขาว น้ำยา 2 หลอด) | 3,900 | 6,500 |
ฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ | 10,000 | 13,000 |
ตรวจสุขภาพฟันและ Xray ฟันผุ ผู้ใหญ่(สำหรับอายุมากกว่า 15 ปี) | 550 | 890 |
คลินิก ตา หู คอ จมูก
Package Name | Promotion Price | Normal Price |
---|---|---|
ผ่าตัดต้อเนื้อ (แบบกาว) | 35,000 | 52,000 |
ผ่าตัดต้อเนื้อ (แบบเย็บ) | 29,000 | 35,000 |
การผ่าตัดสลายต้อกระจก | 43,000 | 52,000 |
ตรวจภูมิแพ้สำหรับผู้ใหญ่ | 3,339 | 4,300 |
ตรวจคัดกรองต้อกระจก | 4,500 | 6,500 |
คลินิกสูติ-นรีเวช
Package Name | Promotion Price | Normal Price |
---|---|---|
ตรวจหาเชื้อไวรัส (HPV Screening) | 2,300 | 3,600 |
ตรวจค้นหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) | 1,500 | 2,500 |
ตรวจค้นหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HPV Screening + Thin Prep) | 2,500 | 4,500 |
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 4 สายพันธุ์ (3 เข็ม) | 8,500 | 11,000 |
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 9 สายพันธุ์ (3 เข็ม) | 21,000 | 25,000 |
ฝากครรภ์ครั้งแรก | 3,900 | 8,600 |
อัลตราซาวด์ 4 มิติ | 3,900 | 4,900 |
ตรวจสุขภาพชายข้ามเพศ (หญิงเป็นชาย) คลิก ดูรายละเอียด | 4,900 | 13,000 |
ตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์ | 18,000 | 19,000 |
ตรวจสุขภาพ ฉบับคุณผู้หญิง คลิก ดูรายละเอียด | 9,900 | 13,000 |
คลินิกอายุรกรรม
Package Name | Promotion Price | Normal Price |
---|---|---|
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับอายุมากกว่า 15 ปี) | 590* | 1,500 |
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (สำหรับอายุมากกว่า 60 ปี) | 4,900* | 6,500 |
วัคซีนนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (1 เข็ม) | 2,900* | 4,100 |
วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (1 เข็ม) | 1,900* | 2,900 |
ชุดตรวจสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน คลิก ดูรายละเอียด | 1,590 | 4,500 |
ชุดตรวจสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง คลิก ดูรายละเอียด | 2,190 | 4,800 |
ชุดตรวจเอกซเรย์ปอด และคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 590 | 1,000 |
ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน | 16,000 | 25,000 |
ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธีระงับความรู้สึก โดยศัลยแพทย์ | 20,000 | 35,000 |
ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธีระงับความรู้สึก โดยวิสัญญีแพทย์ | 37,000 | 55,000 |
* ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว
คลินิกเด็ก
Package Name | Promotion Price | Normal Price |
---|---|---|
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับเด็ก (อายุ 6 เดือน – 15 ปี) | 890* | 1,200 |
ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยการสะกิดผิวหนัง 19 รายการ | 2,200* | 2,700 |
ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในเด็กด้วยการเจาะเลือด 36 รายการ | 3,800* | 4,200 |
*ราคานี้ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Package Name | Promotion Price | Normal Price |
---|---|---|
ชนะน็อค Office Syndrome 3 ครั้ง | 2,700 | 6,000 |
PMS คลื่นแม่เหล็กบำบัด หายไว ปลอดภัย ไม่เจ็บ 3 ครั้ง | 1,800 | 4,500 |
ฝังเข็ม ครอบแก้ว และจัดกระดูก(เบื้องต้น) 4 ครั้ง | 4,100 | 6,000 |
ครอบแก้ว | 411 | 700 |